Bedrijven
| Bedrijf | BTW | Betaaltermijn | Aangemaakt |
|---|---|---|---|
| Bakkerij De Korenbloem | NL8123.45.678.B01 | Netto 30 | 12-03-2026 |
| Café Restaurant 't Anker | NL8234.56.789.B01 | Netto 15 | 04-04-2026 |
| Hotel De Zwaan | NL8345.67.890.B01 | Netto 60 | 21-02-2026 |
| Kantoor Meijer & Zn | NL8456.78.901.B01 | Direct bij ontvangst | 18-05-2026 |
| Sportschool FitNu | NL8567.89.012.B01 | Netto 30 | 02-06-2026 |
| Bloemenhuis Flora | NL8678.90.123.B01 | Netto 15 | 28-05-2026 |


