Automatiseringen
| Automatisering | Trigger | Status | Aangemeld | E-mails verzonden | Bezorging |
|---|---|---|---|---|---|
| Welkomstreeks nieuwe klanten | Welkomstreeks | Actief | 1.240 | 1.198 | 97% |
| Verlaten winkelwagen herinnering | Verlaten winkelwagen | Actief | 842 | 815 | 96% |
| Na aankoop: review-verzoek | Na aankoop | Actief | 2.106 | 2.054 | 98% |
| Terugwinnen inactieve klanten | Terugwinnen | Gepauzeerd | 318 | 290 | 91% |
| Verjaardagskorting | Verjaardag | Actief | 156 | 152 | 97% |
| Verlaten browsegedrag | Verlaten browsegedrag | Concept | 0 | 0 | — |


